# Carmel Cozy Cottage \| Room for 4

## Metadata

- Canonical URL: https://www.peninsulaluxe.com/property/kvCeYou7EPSVUK3q1mhp
- Markdown URL: https://www.peninsulaluxe.com/property/kvCeYou7EPSVUK3q1mhp.md
- Base URL: https://www.peninsulaluxe.com
- Property ID: kvCeYou7EPSVUK3q1mhp
- Managed by: Peninsula Luxe

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire cottage
- City: Carmel-by-the-Sea
- State / region: California
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1.5
- Maximum guests: 3
- Rating: 5.0
- Review count: 12
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.peninsulaluxe.com/property/kvCeYou7EPSVUK3q1mhp).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:32:10.388792Z
- Expires at: 2026-09-30T21:32:10.388792Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 394.76 | 3 |
| 2026-09-30 | available | 393.16 | 3 |
| 2026-10-01 | unavailable | 357.24 | 4 |
| 2026-10-02 | unavailable | 393.64 | 4 |
| 2026-10-03 | unavailable | 395.24 | 4 |
| 2026-10-04 | unavailable | 355.64 | 3 |
| 2026-10-05 | unavailable | 411.92 | 3 |
| 2026-10-06 | available | 413.52 | 3 |
| 2026-10-07 | unavailable | 411.92 | 3 |
| 2026-10-08 | unavailable | 459.1 | 4 |
| 2026-10-09 | unavailable | 511.1 | 4 |
| 2026-10-10 | unavailable | 513.1 | 4 |
| 2026-10-11 to 2026-10-12 | unavailable | 457.1 | 3 |
| 2026-10-13 | available | 363.9 | 2 |
| 2026-10-14 | available | 362.49 | 2 |
| 2026-10-15 | available | 363.9 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 401.21 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 457.52 | 4 |
| 2026-10-18 to 2026-10-19 | unavailable | 411.92 | 3 |
| 2026-10-20 | available | 372.17 | 3 |
| 2026-10-21 | available | 370.73 | 3 |
| 2026-10-22 | available | 372.17 | 4 |
| 2026-10-23 | available | 410.33 | 4 |
| 2026-10-24 | available | 411.77 | 4 |
| 2026-10-25 to 2026-10-26 | available | 370.73 | 3 |
| 2026-10-27 | available | 372.17 | 3 |
| 2026-10-28 | available | 370.73 | 3 |
| 2026-10-29 | available | 372.17 | 4 |
| 2026-10-30 | available | 410.33 | 4 |
| 2026-10-31 | available | 411.77 | 4 |
| 2026-11-01 to 2026-11-02 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-11-03 | available | 338.48 | 2 |
| 2026-11-04 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-11-05 | unavailable | 338.48 | 3 |
| 2026-11-06 | unavailable | 372.88 | 3 |
| 2026-11-07 | unavailable | 374.48 | 3 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 382.75 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 380.75 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 382.75 | 3 |
| 2026-11-13 | available | 425.75 | 3 |
| 2026-11-14 | available | 427.75 | 3 |
| 2026-11-15 to 2026-11-16 | available | 380.75 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 382.75 | 2 |
| 2026-11-18 | available | 380.75 | 2 |
| 2026-11-19 | available | 382.75 | 3 |
| 2026-11-20 | available | 425.75 | 3 |
| 2026-11-21 | available | 427.75 | 3 |
| 2026-11-22 | available | 380.75 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 441.94 | 5 |
| 2026-11-24 | available | 443.54 | 5 |
| 2026-11-25 | available | 441.94 | 5 |
| 2026-11-26 | available | 443.54 | 5 |
| 2026-11-27 | available | 489.14 | 5 |
| 2026-11-28 | available | 490.74 | 5 |
| 2026-11-29 | available | 441.94 | 5 |
| 2026-11-30 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-12-01 | available | 338.48 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 338.48 | 3 |
| 2026-12-04 | available | 372.88 | 3 |
| 2026-12-05 | available | 374.48 | 3 |
| 2026-12-06 to 2026-12-07 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-12-08 | available | 338.48 | 2 |
| 2026-12-09 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-12-10 | available | 338.48 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 372.88 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 374.48 | 3 |
| 2026-12-13 to 2026-12-14 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-12-15 | available | 338.48 | 2 |
| 2026-12-16 | available | 336.88 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 338.48 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 372.88 | 3 |
| 2026-12-19 | available | 519.8 | 5 |
| 2026-12-20 to 2026-12-21 | available | 635.25 | 5 |
| 2026-12-22 | available | 637.25 | 5 |
| 2026-12-23 | available | 635.25 | 5 |
| 2026-12-24 | available | 637.25 | 5 |
| 2026-12-25 | available | 710.25 | 5 |
| 2026-12-26 | available | 712.25 | 5 |
| 2026-12-27 to 2026-12-28 | available | 635.25 | 5 |
| 2026-12-29 | available | 637.25 | 3 |
| 2026-12-30 | available | 635.25 | 3 |
| 2026-12-31 | unavailable | 637.25 | 3 |
| 2027-01-01 | unavailable | 767.15 | 3 |
| 2027-01-02 | available | 769.15 | 3 |
| 2027-01-03 | available | 686.15 | 3 |
| 2027-01-04 | available | 508 | 31 |
| 2027-01-05 | available | 510 | 31 |
| 2027-01-06 | available | 508 | 31 |
| 2027-01-07 | available | 510 | 31 |
| 2027-01-08 | available | 568 | 31 |
| 2027-01-09 | available | 570 | 31 |
| 2027-01-10 to 2027-01-11 | available | 508 | 31 |
| 2027-01-12 | available | 510 | 31 |
| 2027-01-13 | available | 508 | 31 |
| 2027-01-14 | available | 510 | 31 |
| 2027-01-15 | available | 568 | 31 |
| 2027-01-16 | available | 570 | 31 |
| 2027-01-17 to 2027-01-18 | available | 508 | 31 |
| 2027-01-19 | available | 510 | 31 |
| 2027-01-20 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-01-21 | available | 408.2 | 3 |
| 2027-01-22 | available | 454.2 | 3 |
| 2027-01-23 | available | 456.2 | 3 |
| 2027-01-24 to 2027-01-25 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-01-26 | available | 408.2 | 2 |
| 2027-01-27 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-01-28 | available | 408.2 | 3 |
| 2027-01-29 | available | 454.2 | 3 |
| 2027-01-30 | available | 456.2 | 3 |
| 2027-01-31 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-02-01 | available | 558.9 | 4 |
| 2027-02-02 | available | 560.9 | 4 |
| 2027-02-03 | available | 558.9 | 4 |
| 2027-02-04 | available | 560.9 | 4 |
| 2027-02-05 | available | 624.9 | 4 |
| 2027-02-06 | available | 626.9 | 4 |
| 2027-02-07 | available | 558.9 | 4 |
| 2027-02-08 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-02-09 | available | 408.2 | 2 |
| 2027-02-10 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-02-11 | available | 408.2 | 3 |
| 2027-02-12 | available | 454.2 | 3 |
| 2027-02-13 | available | 456.2 | 3 |
| 2027-02-14 to 2027-02-15 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-02-16 | available | 408.2 | 2 |
| 2027-02-17 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-02-18 | available | 408.2 | 3 |
| 2027-02-19 | available | 454.2 | 3 |
| 2027-02-20 | available | 456.2 | 3 |
| 2027-02-21 to 2027-02-22 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-02-23 | available | 408.2 | 2 |
| 2027-02-24 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-02-25 | available | 408.2 | 3 |
| 2027-02-26 | available | 454.2 | 3 |
| 2027-02-27 | available | 456.2 | 3 |
| 2027-02-28 | available | 406.2 | 2 |
| 2027-03-01 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-02 | available | 510 | 2 |
| 2027-03-03 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-04 | available | 510 | 3 |
| 2027-03-05 | available | 568 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 570 | 3 |
| 2027-03-07 to 2027-03-08 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-09 | available | 510 | 2 |
| 2027-03-10 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 510 | 3 |
| 2027-03-12 | available | 568 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 570 | 3 |
| 2027-03-14 to 2027-03-15 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-16 | available | 510 | 2 |
| 2027-03-17 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-18 | available | 510 | 3 |
| 2027-03-19 | available | 568 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 570 | 3 |
| 2027-03-21 to 2027-03-22 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-23 | available | 510 | 2 |
| 2027-03-24 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-25 | available | 510 | 3 |
| 2027-03-26 | available | 568 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 570 | 3 |
| 2027-03-28 to 2027-03-29 | available | 508 | 2 |
| 2027-03-30 | available | 510 | 2 |
| 2027-03-31 | available | 508 | 2 |
| 2027-04-01 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-04-02 | available | 738.7 | 4 |
| 2027-04-03 | available | 740.7 | 4 |
| 2027-04-04 to 2027-04-05 | available | 660.7 | 4 |
| 2027-04-06 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-04-07 | available | 660.7 | 4 |
| 2027-04-08 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-04-09 | available | 738.7 | 4 |
| 2027-04-10 | available | 740.7 | 4 |
| 2027-04-11 to 2027-04-12 | available | 660.7 | 4 |
| 2027-04-13 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-04-14 | available | 660.7 | 4 |
| 2027-04-15 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-04-16 | available | 738.7 | 4 |
| 2027-04-17 | available | 740.7 | 4 |
| 2027-04-18 to 2027-04-19 | available | 660.7 | 4 |
| 2027-04-20 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-04-21 | available | 660.7 | 4 |
| 2027-04-22 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-04-23 | available | 738.7 | 4 |
| 2027-04-24 | available | 740.7 | 4 |
| 2027-04-25 to 2027-04-26 | available | 660.7 | 4 |
| 2027-04-27 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-04-28 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-04-29 | available | 586.35 | 3 |
| 2027-04-30 | available | 653.35 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 655.35 | 3 |
| 2027-05-02 to 2027-05-03 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-05-04 | available | 586.35 | 2 |
| 2027-05-05 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-05-06 | available | 586.35 | 3 |
| 2027-05-07 | available | 653.35 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 655.35 | 3 |
| 2027-05-09 to 2027-05-10 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-05-11 | available | 586.35 | 2 |
| 2027-05-12 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-05-13 | available | 586.35 | 3 |
| 2027-05-14 | available | 653.35 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 655.35 | 3 |
| 2027-05-16 to 2027-05-17 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-05-18 | available | 586.35 | 2 |
| 2027-05-19 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-05-20 | available | 713.6 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 795.6 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 797.6 | 3 |
| 2027-05-23 to 2027-05-24 | available | 711.6 | 3 |
| 2027-05-25 | available | 713.6 | 3 |
| 2027-05-26 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-05-27 | available | 586.35 | 3 |
| 2027-05-28 | available | 653.35 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 655.35 | 3 |
| 2027-05-30 to 2027-05-31 | available | 584.35 | 2 |
| 2027-06-01 | available | 611.8 | 3 |
| 2027-06-02 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-06-03 | available | 611.8 | 4 |
| 2027-06-04 | available | 681.8 | 4 |
| 2027-06-05 | available | 683.8 | 4 |
| 2027-06-06 to 2027-06-07 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-06-08 | available | 611.8 | 3 |
| 2027-06-09 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-06-10 | available | 611.8 | 4 |
| 2027-06-11 | available | 681.8 | 4 |
| 2027-06-12 | available | 683.8 | 4 |
| 2027-06-13 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-06-14 | available | 1373.3 | 5 |
| 2027-06-15 | available | 1375.3 | 5 |
| 2027-06-16 | unavailable | 1373.3 | 5 |
| 2027-06-17 | unavailable | 1375.3 | 5 |
| 2027-06-18 | unavailable | 1535.3 | 5 |
| 2027-06-19 | unavailable | 1537.3 | 5 |
| 2027-06-20 | unavailable | 1373.3 | 5 |
| 2027-06-21 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-06-22 | available | 611.8 | 3 |
| 2027-06-23 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 611.8 | 4 |
| 2027-06-25 | available | 681.8 | 4 |
| 2027-06-26 | available | 683.8 | 4 |
| 2027-06-27 to 2027-06-28 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 611.8 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 762.5 | 4 |
| 2027-07-01 | available | 789.95 | 4 |
| 2027-07-02 | available | 880.95 | 4 |
| 2027-07-03 | available | 882.95 | 4 |
| 2027-07-04 to 2027-07-05 | available | 787.95 | 4 |
| 2027-07-06 | available | 637.25 | 3 |
| 2027-07-07 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 637.25 | 4 |
| 2027-07-09 | available | 710.25 | 4 |
| 2027-07-10 | available | 712.25 | 4 |
| 2027-07-11 to 2027-07-12 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-07-13 | available | 637.25 | 3 |
| 2027-07-14 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-07-15 | available | 637.25 | 4 |
| 2027-07-16 | available | 710.25 | 4 |
| 2027-07-17 | available | 712.25 | 4 |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 637.25 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 637.25 | 4 |
| 2027-07-23 | available | 710.25 | 4 |
| 2027-07-24 | available | 712.25 | 4 |
| 2027-07-25 to 2027-07-26 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-07-27 | available | 637.25 | 3 |
| 2027-07-28 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-07-29 | available | 637.25 | 4 |
| 2027-07-30 | available | 710.25 | 4 |
| 2027-07-31 | available | 712.25 | 4 |
| 2027-08-01 to 2027-08-02 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-08-03 | available | 637.25 | 3 |
| 2027-08-04 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-08-05 | available | 637.25 | 4 |
| 2027-08-06 | available | 710.25 | 4 |
| 2027-08-07 | available | 712.25 | 4 |
| 2027-08-08 to 2027-08-09 | available | 1907.75 | 7 |
| 2027-08-10 | available | 1909.75 | 7 |
| 2027-08-11 | available | 1907.75 | 7 |
| 2027-08-12 | available | 1909.75 | 7 |
| 2027-08-13 | available | 2132.75 | 7 |
| 2027-08-14 | available | 2134.75 | 7 |
| 2027-08-15 to 2027-08-16 | available | 1907.75 | 7 |
| 2027-08-17 | available | 1909.75 | 7 |
| 2027-08-18 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-08-19 | available | 637.25 | 4 |
| 2027-08-20 | available | 710.25 | 4 |
| 2027-08-21 | available | 712.25 | 4 |
| 2027-08-22 to 2027-08-23 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-08-24 | available | 637.25 | 3 |
| 2027-08-25 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-08-26 | available | 637.25 | 4 |
| 2027-08-27 | available | 710.25 | 4 |
| 2027-08-28 | available | 712.25 | 4 |
| 2027-08-29 to 2027-08-30 | available | 635.25 | 3 |
| 2027-08-31 | available | 637.25 | 3 |
| 2027-09-01 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-09-02 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-09-03 | available | 738.7 | 4 |
| 2027-09-04 | available | 740.7 | 4 |
| 2027-09-05 to 2027-09-06 | available | 660.7 | 4 |
| 2027-09-07 | available | 662.7 | 4 |
| 2027-09-08 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-09-09 | available | 611.8 | 4 |
| 2027-09-10 | available | 681.8 | 4 |
| 2027-09-11 | available | 683.8 | 4 |
| 2027-09-12 to 2027-09-13 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-09-14 | available | 611.8 | 3 |
| 2027-09-15 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-09-16 | available | 611.8 | 4 |
| 2027-09-17 | available | 681.8 | 4 |
| 2027-09-18 | available | 683.8 | 4 |
| 2027-09-19 to 2027-09-20 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-09-21 | available | 611.8 | 3 |
| 2027-09-22 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-09-23 | available | 611.8 | 4 |
| 2027-09-24 | available | 681.8 | 4 |
| 2027-09-25 | available | 683.8 | 4 |
| 2027-09-26 to 2027-09-27 | available | 609.8 | 3 |
| 2027-09-28 | available | 611.8 | 3 |
| 2027-09-29 | unavailable | 609.8 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 611.8 | 4 |
| 2027-10-01 | unavailable | 624.9 | 4 |
| 2027-10-02 | unavailable | 626.9 | 4 |
| 2027-10-03 to 2027-10-04 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-10-05 | unavailable | 560.9 | 3 |
| 2027-10-06 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 560.9 | 4 |
| 2027-10-08 | unavailable | 624.9 | 4 |
| 2027-10-09 | unavailable | 626.9 | 4 |
| 2027-10-10 to 2027-10-11 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-10-12 | unavailable | 560.9 | 3 |
| 2027-10-13 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-10-14 | unavailable | 560.9 | 4 |
| 2027-10-15 | unavailable | 624.9 | 4 |
| 2027-10-16 | unavailable | 626.9 | 4 |
| 2027-10-17 to 2027-10-18 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-10-19 | unavailable | 560.9 | 3 |
| 2027-10-20 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-10-21 | unavailable | 560.9 | 4 |
| 2027-10-22 | unavailable | 624.9 | 4 |
| 2027-10-23 | unavailable | 626.9 | 4 |
| 2027-10-24 to 2027-10-25 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-10-26 | unavailable | 560.9 | 3 |
| 2027-10-27 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-10-28 | unavailable | 560.9 | 4 |
| 2027-10-29 | unavailable | 624.9 | 4 |
| 2027-10-30 | unavailable | 626.9 | 4 |
| 2027-10-31 | unavailable | 558.9 | 3 |
| 2027-11-01 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 459.1 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 459.1 | 3 |
| 2027-11-05 | unavailable | 511.1 | 3 |
| 2027-11-06 | unavailable | 513.1 | 3 |
| 2027-11-07 to 2027-11-08 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-11-09 | unavailable | 459.1 | 2 |
| 2027-11-10 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-11-11 | unavailable | 459.1 | 3 |
| 2027-11-12 | unavailable | 511.1 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 513.1 | 3 |
| 2027-11-14 to 2027-11-15 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-11-16 | unavailable | 459.1 | 2 |
| 2027-11-17 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 459.1 | 3 |
| 2027-11-19 | unavailable | 511.1 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 513.1 | 3 |
| 2027-11-21 to 2027-11-22 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-11-23 | unavailable | 601.62 | 5 |
| 2027-11-24 | unavailable | 599.62 | 5 |
| 2027-11-25 | unavailable | 601.62 | 5 |
| 2027-11-26 | unavailable | 670.42 | 5 |
| 2027-11-27 | unavailable | 672.42 | 5 |
| 2027-11-28 to 2027-11-29 | unavailable | 599.62 | 5 |
| 2027-11-30 | unavailable | 459.1 | 2 |
| 2027-12-01 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-12-02 | unavailable | 459.1 | 3 |
| 2027-12-03 | unavailable | 511.1 | 3 |
| 2027-12-04 | unavailable | 513.1 | 3 |
| 2027-12-05 to 2027-12-06 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 459.1 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 459.1 | 3 |
| 2027-12-10 | unavailable | 511.1 | 3 |
| 2027-12-11 | unavailable | 513.1 | 3 |
| 2027-12-12 to 2027-12-13 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 459.1 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 457.1 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 459.1 | 3 |
| 2027-12-17 | unavailable | 511.1 | 3 |
| 2027-12-18 | unavailable | 513.1 | 3 |
| 2027-12-19 to 2027-12-20 | unavailable | 635.25 | 5 |
| 2027-12-21 | unavailable | 637.25 | 5 |
| 2027-12-22 | unavailable | 635.25 | 5 |
| 2027-12-23 | unavailable | 637.25 | 5 |
| 2027-12-24 | unavailable | 710.25 | 5 |
| 2027-12-25 | unavailable | 712.25 | 5 |
| 2027-12-26 to 2027-12-27 | unavailable | 635.25 | 5 |
| 2027-12-28 | unavailable | 637.25 | 5 |
| 2027-12-29 | unavailable | 635.25 | 3 |
| 2027-12-30 | unavailable | 637.25 | 3 |
| 2027-12-31 | unavailable | 710.25 | 3 |
| 2028-01-01 | unavailable | 769.15 | 3 |
| 2028-01-02 to 2028-01-03 | unavailable | 686.15 | 3 |
| 2028-01-04 | unavailable | 510 | 31 |
| 2028-01-05 | unavailable | 508 | 31 |
| 2028-01-06 | unavailable | 510 | 31 |
| 2028-01-07 | unavailable | 568 | 31 |
| 2028-01-08 | unavailable | 570 | 31 |
| 2028-01-09 to 2028-01-10 | unavailable | 508 | 31 |
| 2028-01-11 | unavailable | 510 | 31 |
| 2028-01-12 | unavailable | 508 | 31 |
| 2028-01-13 | unavailable | 510 | 31 |
| 2028-01-14 | unavailable | 568 | 31 |
| 2028-01-15 | unavailable | 570 | 31 |
| 2028-01-16 to 2028-01-17 | unavailable | 508 | 31 |
| 2028-01-18 | unavailable | 510 | 31 |
| 2028-01-19 | unavailable | 508 | 31 |
| 2028-01-20 | unavailable | 408.2 | 3 |
| 2028-01-21 | unavailable | 454.2 | 3 |
| 2028-01-22 | unavailable | 456.2 | 3 |
| 2028-01-23 to 2028-01-24 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-01-25 | unavailable | 408.2 | 2 |
| 2028-01-26 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-01-27 | unavailable | 408.2 | 3 |
| 2028-01-28 | unavailable | 454.2 | 3 |
| 2028-01-29 | unavailable | 456.2 | 3 |
| 2028-01-30 to 2028-01-31 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-02-01 | unavailable | 560.9 | 4 |
| 2028-02-02 | unavailable | 558.9 | 4 |
| 2028-02-03 | unavailable | 560.9 | 4 |
| 2028-02-04 | unavailable | 624.9 | 4 |
| 2028-02-05 | unavailable | 626.9 | 4 |
| 2028-02-06 to 2028-02-07 | unavailable | 558.9 | 4 |
| 2028-02-08 | unavailable | 408.2 | 2 |
| 2028-02-09 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-02-10 | unavailable | 408.2 | 3 |
| 2028-02-11 | unavailable | 454.2 | 3 |
| 2028-02-12 | unavailable | 456.2 | 3 |
| 2028-02-13 to 2028-02-14 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-02-15 | unavailable | 408.2 | 2 |
| 2028-02-16 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-02-17 | unavailable | 408.2 | 3 |
| 2028-02-18 | unavailable | 454.2 | 3 |
| 2028-02-19 | unavailable | 456.2 | 3 |
| 2028-02-20 to 2028-02-21 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-02-22 | unavailable | 408.2 | 2 |
| 2028-02-23 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-02-24 | unavailable | 408.2 | 3 |
| 2028-02-25 | unavailable | 454.2 | 3 |
| 2028-02-26 | unavailable | 456.2 | 3 |
| 2028-02-27 to 2028-02-28 | unavailable | 406.2 | 2 |
| 2028-02-29 | unavailable | 510 | 31 |
| 2028-03-01 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 510 | 3 |
| 2028-03-03 | unavailable | 568 | 3 |
| 2028-03-04 | unavailable | 570 | 3 |
| 2028-03-05 to 2028-03-06 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 510 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 510 | 3 |
| 2028-03-10 | unavailable | 568 | 3 |
| 2028-03-11 | unavailable | 570 | 3 |
| 2028-03-12 to 2028-03-13 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 510 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 510 | 3 |
| 2028-03-17 | unavailable | 568 | 3 |
| 2028-03-18 | unavailable | 570 | 3 |
| 2028-03-19 to 2028-03-20 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 510 | 2 |
| 2028-03-22 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-23 | unavailable | 510 | 3 |
| 2028-03-24 | unavailable | 568 | 3 |
| 2028-03-25 | unavailable | 570 | 3 |
| 2028-03-26 to 2028-03-27 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-28 | unavailable | 510 | 2 |
| 2028-03-29 | unavailable | 508 | 2 |
| 2028-03-30 | unavailable | 510 | 3 |
| 2028-03-31 | unavailable | 568 | 3 |

## Description

Nestled just outside the city limits of picturesque Carmel-by-the-Sea, Peninsula Luxe presents Carmel Cozy Cottage, a delightful vacation rental. This quaint cottage offers a private, light-filled retreat with multiple outdoor spaces, conveniently located within a 10-minute walk to downtown Carmel-by-the-Sea. The space Set on a dual-cottage property with dedicated off-street parking for one car, guests can enjoy a private patio with open-sky seating, an outdoor area with a propane grill, and abundant natural light streaming through the bedroom and living room. Please note there is an occupied cottage in the rear of the property. Carmel Cozy Cottage blends comfort and convenience. This cozy retreat is ideal for a relaxing getaway, with easy access to downtown Carmel and a convenient jump-off point to explore the entire Monterey Peninsula. The Space ☀ One bedroom with a king-sized bed ☀ 1.5 bathrooms (full en-suite bath and half bath off living room) ☀ Open kitchen with gas range, oven, full-size fridge, dishwasher, and microwave ☀ Open living room with pitched ceilings and a sleeper sofa (queen-sized bed) ☀ Dining nook with two chairs ☀ Full-sized washer and dryer in bedroom closet ☆☆ BEDROOMS ☆☆ The sole bedroom features a king-sized bed with plenty of natural morning and afternoon light through doors and windows, creating a bright and inviting space. The couch in the living room has a fold-out queen-sized bed for additional guests. ☆☆ BATHROOMS ☆☆ The en-suite full bath includes a shower and tub combo, while a convenient half bath is located off the living room for added comfort. ☆☆ KITCHEN & DINING ☆☆ The open kitchen, ideal for preparing meals, features a gas range, oven, full-size refrigerator, dishwasher, and microwave. A dining nook offers seating for two. ☆☆ LIVING ROOM ☆☆ The living room boasts pitched ceilings, abundant natural light, and a comfortable sofa that converts to a queen-sized sleeper sofa, ideal for extra guests. ☆☆ OUTDOOR SPACE ☆☆ The property features a private patio with seating and an additional outdoor area with a propane grill, perfect for enjoying the fresh air. ★☆ Book Now & Let Us Take Care Of You In Carmel!! ☆★ Other Things to Note This cottage is in a peaceful setting. Noise during quiet hours (10pm-8am) is not permitted, and daytime noise should be kept to a minimum to respect the neighboring occupied cottage.

## Nearby attractions

- Fairy Tale Cottages of Hugh Comstock — 0.1 miles
- Carmel Plaza — 0.7 miles
- China Cove — 0.3 miles
- 17-Mile Drive — 3.6 miles
- Treehouse Café — 0.8 miles
- Monterey Bay Aquarium — 3.8 miles

## Public review sample (4–5 stars)

