# Carmel Oasis \| Private & Secure \| Dog & EV

## Metadata

- Canonical URL: https://www.peninsulaluxe.com/property/1TYfF3m1FxchWhrXHtWW
- Markdown URL: https://www.peninsulaluxe.com/property/1TYfF3m1FxchWhrXHtWW.md
- Base URL: https://www.peninsulaluxe.com
- Property ID: 1TYfF3m1FxchWhrXHtWW
- Managed by: Peninsula Luxe

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Carmel-by-the-Sea
- State / region: California
- Bedrooms: 3
- Beds: 4
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 6
- Rating: 5.0
- Review count: 50
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.peninsulaluxe.com/property/1TYfF3m1FxchWhrXHtWW).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:31:57.917422Z
- Expires at: 2026-09-30T21:31:57.917422Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 775 | 3 |
| 2026-09-30 | available | 579.5 | 2 |
| 2026-10-01 | available | 517 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 555 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 557 | 4 |
| 2026-10-04 to 2026-10-05 | unavailable | 515 | 3 |
| 2026-10-06 | unavailable | 517 | 3 |
| 2026-10-07 | available | 579.5 | 3 |
| 2026-10-08 | available | 581.5 | 3 |
| 2026-10-09 | unavailable | 624.5 | 3 |
| 2026-10-10 | unavailable | 626.5 | 3 |
| 2026-10-11 to 2026-10-12 | unavailable | 579.5 | 3 |
| 2026-10-13 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2026-10-14 | unavailable | 579.5 | 3 |
| 2026-10-15 | unavailable | 523.35 | 4 |
| 2026-10-16 | unavailable | 562.05 | 4 |
| 2026-10-17 | unavailable | 563.85 | 4 |
| 2026-10-18 to 2026-10-19 | unavailable | 521.55 | 3 |
| 2026-10-20 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2026-10-21 | unavailable | 579.5 | 3 |
| 2026-10-22 | available | 581.5 | 4 |
| 2026-10-23 | available | 624.5 | 4 |
| 2026-10-24 | unavailable | 626.5 | 4 |
| 2026-10-25 to 2026-10-26 | unavailable | 579.5 | 3 |
| 2026-10-27 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2026-10-28 | unavailable | 579.5 | 3 |
| 2026-10-29 | unavailable | 484.75 | 4 |
| 2026-10-30 | unavailable | 659.25 | 4 |
| 2026-10-31 | available | 661.25 | 4 |
| 2026-11-01 to 2026-11-02 | available | 482.75 | 2 |
| 2026-11-03 | available | 484.75 | 2 |
| 2026-11-04 | available | 482.75 | 2 |
| 2026-11-05 | unavailable | 484.75 | 3 |
| 2026-11-06 | unavailable | 520.25 | 3 |
| 2026-11-07 | unavailable | 522.25 | 3 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 482.75 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 484.75 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 482.75 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 484.75 | 3 |
| 2026-11-13 | available | 520.25 | 3 |
| 2026-11-14 | unavailable | 522.25 | 3 |
| 2026-11-15 to 2026-11-16 | unavailable | 482.75 | 2 |
| 2026-11-17 | unavailable | 484.75 | 2 |
| 2026-11-18 | unavailable | 482.75 | 2 |
| 2026-11-19 | unavailable | 484.75 | 3 |
| 2026-11-20 | unavailable | 520.25 | 3 |
| 2026-11-21 | unavailable | 522.25 | 3 |
| 2026-11-22 | unavailable | 482.75 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 663.35 | 5 |
| 2026-11-24 | available | 665.35 | 5 |
| 2026-11-25 | unavailable | 663.35 | 5 |
| 2026-11-26 | unavailable | 665.35 | 5 |
| 2026-11-27 | unavailable | 714.85 | 5 |
| 2026-11-28 | unavailable | 716.85 | 5 |
| 2026-11-29 | unavailable | 760.1 | 5 |
| 2026-11-30 | available | 579.5 | 2 |
| 2026-12-01 | available | 581.5 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 579.5 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 581.5 | 3 |
| 2026-12-04 | available | 624.5 | 3 |
| 2026-12-05 | available | 626.5 | 3 |
| 2026-12-06 to 2026-12-07 | available | 579.5 | 2 |
| 2026-12-08 | available | 581.5 | 2 |
| 2026-12-09 | available | 579.5 | 2 |
| 2026-12-10 | available | 581.5 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 624.5 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 626.5 | 3 |
| 2026-12-13 to 2026-12-14 | available | 579.5 | 2 |
| 2026-12-15 | available | 581.5 | 2 |
| 2026-12-16 | available | 579.5 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 581.5 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 624.5 | 3 |
| 2026-12-19 | available | 869.75 | 5 |
| 2026-12-20 | available | 805.25 | 5 |
| 2026-12-21 | unavailable | 805.25 | 5 |
| 2026-12-22 | unavailable | 807.25 | 5 |
| 2026-12-23 | unavailable | 805.25 | 5 |
| 2026-12-24 | unavailable | 807.25 | 5 |
| 2026-12-25 | unavailable | 867.75 | 5 |
| 2026-12-26 | available | 869.75 | 5 |
| 2026-12-27 to 2026-12-28 | available | 805.25 | 5 |
| 2026-12-29 | available | 807.25 | 3 |
| 2026-12-30 | available | 805.25 | 3 |
| 2026-12-31 | available | 807.25 | 3 |
| 2027-01-01 | available | 937.25 | 3 |
| 2027-01-02 | available | 939.25 | 3 |
| 2027-01-03 | available | 869.75 | 3 |
| 2027-01-04 | available | 644 | 31 |
| 2027-01-05 | available | 646 | 31 |
| 2027-01-06 | available | 644 | 31 |
| 2027-01-07 | available | 646 | 31 |
| 2027-01-08 | available | 694 | 31 |
| 2027-01-09 | available | 696 | 31 |
| 2027-01-10 to 2027-01-11 | available | 644 | 31 |
| 2027-01-12 | available | 646 | 31 |
| 2027-01-13 | available | 644 | 31 |
| 2027-01-14 | available | 646 | 31 |
| 2027-01-15 | available | 694 | 31 |
| 2027-01-16 | available | 696 | 31 |
| 2027-01-17 to 2027-01-18 | available | 644 | 31 |
| 2027-01-19 | available | 646 | 31 |
| 2027-01-20 | available | 515 | 2 |
| 2027-01-21 | available | 517 | 3 |
| 2027-01-22 | available | 555 | 3 |
| 2027-01-23 | available | 557 | 3 |
| 2027-01-24 to 2027-01-25 | available | 515 | 2 |
| 2027-01-26 | available | 517 | 2 |
| 2027-01-27 | available | 515 | 2 |
| 2027-01-28 | available | 517 | 3 |
| 2027-01-29 | available | 555 | 3 |
| 2027-01-30 | available | 557 | 3 |
| 2027-01-31 | available | 515 | 2 |
| 2027-02-01 | available | 708.5 | 4 |
| 2027-02-02 | available | 710.5 | 4 |
| 2027-02-03 | available | 708.5 | 4 |
| 2027-02-04 | available | 710.5 | 4 |
| 2027-02-05 | available | 763.5 | 4 |
| 2027-02-06 | available | 765.5 | 4 |
| 2027-02-07 | available | 708.5 | 4 |
| 2027-02-08 | available | 515 | 2 |
| 2027-02-09 | available | 517 | 2 |
| 2027-02-10 | available | 515 | 2 |
| 2027-02-11 | unavailable | 517 | 3 |
| 2027-02-12 | unavailable | 555 | 3 |
| 2027-02-13 | unavailable | 557 | 3 |
| 2027-02-14 to 2027-02-15 | unavailable | 515 | 2 |
| 2027-02-16 | unavailable | 517 | 2 |
| 2027-02-17 | available | 515 | 2 |
| 2027-02-18 | available | 517 | 3 |
| 2027-02-19 | available | 555 | 3 |
| 2027-02-20 | available | 557 | 3 |
| 2027-02-21 to 2027-02-22 | available | 515 | 2 |
| 2027-02-23 | available | 517 | 2 |
| 2027-02-24 | available | 515 | 2 |
| 2027-02-25 | available | 517 | 3 |
| 2027-02-26 | unavailable | 555 | 3 |
| 2027-02-27 | unavailable | 557 | 3 |
| 2027-02-28 | unavailable | 515 | 2 |
| 2027-03-01 | available | 644 | 2 |
| 2027-03-02 | available | 646 | 2 |
| 2027-03-03 | available | 644 | 2 |
| 2027-03-04 | available | 646 | 3 |
| 2027-03-05 | available | 694 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 696 | 3 |
| 2027-03-07 to 2027-03-08 | available | 644 | 2 |
| 2027-03-09 | available | 646 | 2 |
| 2027-03-10 | available | 644 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 646 | 3 |
| 2027-03-12 | available | 694 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 696 | 3 |
| 2027-03-14 to 2027-03-15 | available | 644 | 2 |
| 2027-03-16 | available | 646 | 2 |
| 2027-03-17 | unavailable | 644 | 2 |
| 2027-03-18 | unavailable | 646 | 3 |
| 2027-03-19 | unavailable | 694 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 696 | 3 |
| 2027-03-21 to 2027-03-22 | available | 644 | 2 |
| 2027-03-23 | available | 646 | 2 |
| 2027-03-24 | available | 644 | 2 |
| 2027-03-25 | available | 646 | 3 |
| 2027-03-26 | available | 694 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 696 | 3 |
| 2027-03-28 to 2027-03-29 | available | 644 | 2 |
| 2027-03-30 | available | 646 | 2 |
| 2027-03-31 | available | 644 | 2 |
| 2027-04-01 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-04-02 | available | 902.5 | 4 |
| 2027-04-03 | available | 904.5 | 4 |
| 2027-04-04 to 2027-04-05 | available | 837.5 | 4 |
| 2027-04-06 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-04-07 | available | 837.5 | 4 |
| 2027-04-08 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-04-09 | available | 902.5 | 4 |
| 2027-04-10 | available | 904.5 | 4 |
| 2027-04-11 to 2027-04-12 | available | 837.5 | 4 |
| 2027-04-13 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-04-14 | available | 837.5 | 4 |
| 2027-04-15 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-04-16 | available | 902.5 | 4 |
| 2027-04-17 | available | 904.5 | 4 |
| 2027-04-18 to 2027-04-19 | available | 837.5 | 4 |
| 2027-04-20 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-04-21 | available | 837.5 | 4 |
| 2027-04-22 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-04-23 | available | 902.5 | 4 |
| 2027-04-24 | available | 904.5 | 4 |
| 2027-04-25 to 2027-04-26 | available | 837.5 | 4 |
| 2027-04-27 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-04-28 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-04-29 | available | 742.75 | 3 |
| 2027-04-30 | available | 798.25 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 800.25 | 3 |
| 2027-05-02 to 2027-05-03 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-05-04 | available | 742.75 | 2 |
| 2027-05-05 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-05-06 | available | 742.75 | 3 |
| 2027-05-07 | available | 798.25 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 800.25 | 3 |
| 2027-05-09 to 2027-05-10 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-05-11 | available | 742.75 | 2 |
| 2027-05-12 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-05-13 | available | 742.75 | 3 |
| 2027-05-14 | available | 798.25 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 800.25 | 3 |
| 2027-05-16 to 2027-05-17 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-05-18 | available | 742.75 | 2 |
| 2027-05-19 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-05-20 | available | 904 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 972 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 974 | 3 |
| 2027-05-23 to 2027-05-24 | available | 902 | 3 |
| 2027-05-25 | available | 904 | 3 |
| 2027-05-26 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-05-27 | available | 742.75 | 3 |
| 2027-05-28 | available | 798.25 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 800.25 | 3 |
| 2027-05-30 to 2027-05-31 | available | 740.75 | 2 |
| 2027-06-01 | available | 775 | 3 |
| 2027-06-02 | available | 773 | 3 |
| 2027-06-03 | available | 775 | 4 |
| 2027-06-04 | available | 833 | 4 |
| 2027-06-05 | available | 835 | 4 |
| 2027-06-06 to 2027-06-07 | available | 773 | 3 |
| 2027-06-08 | available | 775 | 3 |
| 2027-06-09 | available | 773 | 3 |
| 2027-06-10 | available | 775 | 4 |
| 2027-06-11 | available | 833 | 4 |
| 2027-06-12 | available | 835 | 4 |
| 2027-06-13 | unavailable | 773 | 3 |
| 2027-06-14 | unavailable | 1740.5 | 5 |
| 2027-06-15 | unavailable | 1742.5 | 5 |
| 2027-06-16 | unavailable | 1740.5 | 5 |
| 2027-06-17 | unavailable | 1742.5 | 5 |
| 2027-06-18 | unavailable | 1875.5 | 5 |
| 2027-06-19 | unavailable | 1877.5 | 5 |
| 2027-06-20 | unavailable | 1740.5 | 5 |
| 2027-06-21 | available | 773 | 3 |
| 2027-06-22 | available | 775 | 3 |
| 2027-06-23 | available | 773 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 775 | 4 |
| 2027-06-25 | available | 833 | 4 |
| 2027-06-26 | available | 835 | 4 |
| 2027-06-27 to 2027-06-28 | available | 773 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 775 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 966.5 | 4 |
| 2027-07-01 | available | 1000.75 | 4 |
| 2027-07-02 | available | 1076.25 | 4 |
| 2027-07-03 | available | 1078.25 | 4 |
| 2027-07-04 to 2027-07-05 | available | 998.75 | 4 |
| 2027-07-06 | available | 807.25 | 3 |
| 2027-07-07 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 807.25 | 4 |
| 2027-07-09 | available | 867.75 | 4 |
| 2027-07-10 | available | 869.75 | 4 |
| 2027-07-11 to 2027-07-12 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-07-13 | available | 807.25 | 3 |
| 2027-07-14 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-07-15 | available | 807.25 | 4 |
| 2027-07-16 | available | 867.75 | 4 |
| 2027-07-17 | available | 869.75 | 4 |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 807.25 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 807.25 | 4 |
| 2027-07-23 | available | 867.75 | 4 |
| 2027-07-24 | available | 869.75 | 4 |
| 2027-07-25 to 2027-07-26 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-07-27 | available | 807.25 | 3 |
| 2027-07-28 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-07-29 | available | 807.25 | 4 |
| 2027-07-30 | available | 867.75 | 4 |
| 2027-07-31 | available | 869.75 | 4 |
| 2027-08-01 to 2027-08-02 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-08-03 | available | 807.25 | 3 |
| 2027-08-04 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-08-05 | available | 807.25 | 4 |
| 2027-08-06 | available | 867.75 | 4 |
| 2027-08-07 | available | 869.75 | 4 |
| 2027-08-08 to 2027-08-09 | available | 2417.75 | 7 |
| 2027-08-10 | available | 2419.75 | 7 |
| 2027-08-11 | unavailable | 2417.75 | 7 |
| 2027-08-12 | unavailable | 2419.75 | 7 |
| 2027-08-13 | unavailable | 2605.25 | 7 |
| 2027-08-14 | unavailable | 2607.25 | 7 |
| 2027-08-15 | unavailable | 2417.75 | 7 |
| 2027-08-16 | available | 2417.75 | 7 |
| 2027-08-17 | available | 2419.75 | 7 |
| 2027-08-18 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-08-19 | available | 807.25 | 4 |
| 2027-08-20 | available | 867.75 | 4 |
| 2027-08-21 | available | 869.75 | 4 |
| 2027-08-22 to 2027-08-23 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-08-24 | available | 807.25 | 3 |
| 2027-08-25 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-08-26 | available | 807.25 | 4 |
| 2027-08-27 | available | 867.75 | 4 |
| 2027-08-28 | available | 869.75 | 4 |
| 2027-08-29 to 2027-08-30 | available | 805.25 | 3 |
| 2027-08-31 | available | 807.25 | 3 |
| 2027-09-01 | available | 773 | 3 |
| 2027-09-02 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-09-03 | available | 902.5 | 4 |
| 2027-09-04 | available | 904.5 | 4 |
| 2027-09-05 to 2027-09-06 | available | 837.5 | 4 |
| 2027-09-07 | available | 839.5 | 4 |
| 2027-09-08 | available | 773 | 3 |
| 2027-09-09 | available | 775 | 4 |
| 2027-09-10 | available | 833 | 4 |
| 2027-09-11 | available | 835 | 4 |
| 2027-09-12 to 2027-09-13 | available | 773 | 3 |
| 2027-09-14 | available | 775 | 3 |
| 2027-09-15 | available | 773 | 3 |
| 2027-09-16 | available | 775 | 4 |
| 2027-09-17 | available | 833 | 4 |
| 2027-09-18 | available | 835 | 4 |
| 2027-09-19 to 2027-09-20 | available | 773 | 3 |
| 2027-09-21 | available | 775 | 3 |
| 2027-09-22 | available | 773 | 3 |
| 2027-09-23 | available | 775 | 4 |
| 2027-09-24 | available | 833 | 4 |
| 2027-09-25 | available | 835 | 4 |
| 2027-09-26 to 2027-09-27 | available | 773 | 3 |
| 2027-09-28 | available | 775 | 3 |
| 2027-09-29 | unavailable | 773 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 775 | 4 |
| 2027-10-01 | unavailable | 763.5 | 4 |
| 2027-10-02 | unavailable | 765.5 | 4 |
| 2027-10-03 to 2027-10-04 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-10-05 | unavailable | 710.5 | 3 |
| 2027-10-06 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 710.5 | 4 |
| 2027-10-08 | unavailable | 763.5 | 4 |
| 2027-10-09 | unavailable | 765.5 | 4 |
| 2027-10-10 to 2027-10-11 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-10-12 | unavailable | 710.5 | 3 |
| 2027-10-13 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-10-14 | unavailable | 710.5 | 4 |
| 2027-10-15 | unavailable | 763.5 | 4 |
| 2027-10-16 | unavailable | 765.5 | 4 |
| 2027-10-17 to 2027-10-18 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-10-19 | unavailable | 710.5 | 3 |
| 2027-10-20 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-10-21 | unavailable | 710.5 | 4 |
| 2027-10-22 | unavailable | 763.5 | 4 |
| 2027-10-23 | unavailable | 765.5 | 4 |
| 2027-10-24 to 2027-10-25 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-10-26 | unavailable | 710.5 | 3 |
| 2027-10-27 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-10-28 | unavailable | 710.5 | 4 |
| 2027-10-29 | unavailable | 763.5 | 4 |
| 2027-10-30 | unavailable | 765.5 | 4 |
| 2027-10-31 | unavailable | 708.5 | 3 |
| 2027-11-01 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 581.5 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2027-11-05 | unavailable | 624.5 | 3 |
| 2027-11-06 | unavailable | 626.5 | 3 |
| 2027-11-07 to 2027-11-08 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-11-09 | unavailable | 581.5 | 2 |
| 2027-11-10 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-11-11 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2027-11-12 | unavailable | 624.5 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 626.5 | 3 |
| 2027-11-14 to 2027-11-15 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-11-16 | unavailable | 581.5 | 2 |
| 2027-11-17 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2027-11-19 | unavailable | 624.5 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 626.5 | 3 |
| 2027-11-21 to 2027-11-22 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-11-23 | unavailable | 762.1 | 5 |
| 2027-11-24 | unavailable | 760.1 | 5 |
| 2027-11-25 | unavailable | 762.1 | 5 |
| 2027-11-26 | unavailable | 819.1 | 5 |
| 2027-11-27 | unavailable | 821.1 | 5 |
| 2027-11-28 to 2027-11-29 | unavailable | 760.1 | 5 |
| 2027-11-30 | unavailable | 581.5 | 2 |
| 2027-12-01 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-12-02 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2027-12-03 | unavailable | 624.5 | 3 |
| 2027-12-04 | unavailable | 626.5 | 3 |
| 2027-12-05 to 2027-12-06 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 581.5 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2027-12-10 | unavailable | 624.5 | 3 |
| 2027-12-11 | unavailable | 626.5 | 3 |
| 2027-12-12 to 2027-12-13 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 581.5 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 579.5 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 581.5 | 3 |
| 2027-12-17 | unavailable | 624.5 | 3 |
| 2027-12-18 | unavailable | 626.5 | 3 |
| 2027-12-19 to 2027-12-20 | unavailable | 805.25 | 5 |
| 2027-12-21 | unavailable | 807.25 | 5 |
| 2027-12-22 | unavailable | 805.25 | 5 |
| 2027-12-23 | unavailable | 807.25 | 5 |
| 2027-12-24 | unavailable | 867.75 | 5 |
| 2027-12-25 | unavailable | 869.75 | 5 |
| 2027-12-26 to 2027-12-27 | unavailable | 805.25 | 5 |
| 2027-12-28 | unavailable | 807.25 | 5 |
| 2027-12-29 | unavailable | 805.25 | 3 |
| 2027-12-30 | unavailable | 807.25 | 3 |
| 2027-12-31 | unavailable | 867.75 | 3 |
| 2028-01-01 | unavailable | 939.25 | 3 |
| 2028-01-02 to 2028-01-03 | unavailable | 869.75 | 3 |
| 2028-01-04 | unavailable | 646 | 31 |
| 2028-01-05 | unavailable | 644 | 31 |
| 2028-01-06 | unavailable | 646 | 31 |
| 2028-01-07 | unavailable | 694 | 31 |
| 2028-01-08 | unavailable | 696 | 31 |
| 2028-01-09 to 2028-01-10 | unavailable | 644 | 31 |
| 2028-01-11 | unavailable | 646 | 31 |
| 2028-01-12 | unavailable | 644 | 31 |
| 2028-01-13 | unavailable | 646 | 31 |
| 2028-01-14 | unavailable | 694 | 31 |
| 2028-01-15 | unavailable | 696 | 31 |
| 2028-01-16 to 2028-01-17 | unavailable | 644 | 31 |
| 2028-01-18 | unavailable | 646 | 31 |
| 2028-01-19 | unavailable | 644 | 31 |
| 2028-01-20 | unavailable | 517 | 3 |
| 2028-01-21 | unavailable | 555 | 3 |
| 2028-01-22 | unavailable | 557 | 3 |
| 2028-01-23 to 2028-01-24 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-01-25 | unavailable | 517 | 2 |
| 2028-01-26 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-01-27 | unavailable | 517 | 3 |
| 2028-01-28 | unavailable | 555 | 3 |
| 2028-01-29 | unavailable | 557 | 3 |
| 2028-01-30 to 2028-01-31 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-02-01 | unavailable | 710.5 | 4 |
| 2028-02-02 | unavailable | 708.5 | 4 |
| 2028-02-03 | unavailable | 710.5 | 4 |
| 2028-02-04 | unavailable | 763.5 | 4 |
| 2028-02-05 | unavailable | 765.5 | 4 |
| 2028-02-06 to 2028-02-07 | unavailable | 708.5 | 4 |
| 2028-02-08 | unavailable | 517 | 2 |
| 2028-02-09 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-02-10 | unavailable | 517 | 3 |
| 2028-02-11 | unavailable | 555 | 3 |
| 2028-02-12 | unavailable | 557 | 3 |
| 2028-02-13 to 2028-02-14 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-02-15 | unavailable | 517 | 2 |
| 2028-02-16 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-02-17 | unavailable | 517 | 3 |
| 2028-02-18 | unavailable | 555 | 3 |
| 2028-02-19 | unavailable | 557 | 3 |
| 2028-02-20 to 2028-02-21 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-02-22 | unavailable | 517 | 2 |
| 2028-02-23 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-02-24 | unavailable | 517 | 3 |
| 2028-02-25 | unavailable | 555 | 3 |
| 2028-02-26 | unavailable | 557 | 3 |
| 2028-02-27 to 2028-02-28 | unavailable | 515 | 2 |
| 2028-02-29 | unavailable | 646 | 31 |
| 2028-03-01 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 646 | 3 |
| 2028-03-03 | unavailable | 694 | 3 |
| 2028-03-04 | unavailable | 696 | 3 |
| 2028-03-05 to 2028-03-06 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 646 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 646 | 3 |
| 2028-03-10 | unavailable | 694 | 3 |
| 2028-03-11 | unavailable | 696 | 3 |
| 2028-03-12 to 2028-03-13 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 646 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 646 | 3 |
| 2028-03-17 | unavailable | 694 | 3 |
| 2028-03-18 | unavailable | 696 | 3 |
| 2028-03-19 to 2028-03-20 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 646 | 2 |
| 2028-03-22 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-23 | unavailable | 646 | 3 |
| 2028-03-24 | unavailable | 694 | 3 |
| 2028-03-25 | unavailable | 696 | 3 |
| 2028-03-26 to 2028-03-27 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-28 | unavailable | 646 | 2 |
| 2028-03-29 | unavailable | 644 | 2 |
| 2028-03-30 | unavailable | 646 | 3 |
| 2028-03-31 | unavailable | 694 | 3 |

## Description

